地震情報
| 発生時刻 | 2015年03月21日 03時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県加賀地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 136.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 石川県 | 金沢市能美市野々市市川北町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年03月21日 03時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県加賀地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 136.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 石川県 | 金沢市能美市野々市市川北町 |
|---|
発生時刻:03月21日14:27頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月21日03:06頃
震源地:石川県加賀地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。