地震情報
発生時刻 | 2015年03月16日 06時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約70km |
震度1
茨城県 | 筑西市 |
---|
発生時刻 | 2015年03月16日 06時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約70km |
茨城県 | 筑西市 |
---|
発生時刻:03月16日23:23頃
震源地:沖縄本島近海
M4.5最大震度:3
発生時刻:03月16日20:56頃
震源地:根室半島南東沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:03月16日08:10頃
震源地:奈良県
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月16日06:24頃
震源地:栃木県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月16日02:32頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。