地震情報
発生時刻 | 2015年03月05日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 浦河町幕別町十勝大樹町 |
---|
発生時刻 | 2015年03月05日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
北海道 | 浦河町幕別町十勝大樹町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月05日21:23頃
震源地:日高地方東部
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月05日21:18頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:03月05日17:03頃
震源地:愛媛県南予
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月05日16:30頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:03月05日01:13頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。