地震情報
発生時刻 | 2015年02月25日 12時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市茨城鹿嶋市潮来市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2015年02月25日 12時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市茨城鹿嶋市潮来市鉾田市 |
---|
発生時刻:02月25日19:31頃
震源地:三陸沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:02月25日17:58頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月25日16:58頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月25日12:20頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月25日11:57頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月25日06:28頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。