地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月26日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月26日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
発生時刻:01月26日23:24頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月26日23:11頃
震源地:栃木県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:01月26日10:31頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月26日07:34頃
震源地:千葉県北東部
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月26日07:20頃
震源地:千葉県北東部
M4.9最大震度:4
発生時刻:01月26日00:24頃
震源地:福島県浜通り
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。