地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月23日 02時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月23日 02時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
発生時刻:01月23日18:11頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:01月23日13:09頃
震源地:房総半島南方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月23日09:41頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月23日02:24頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。