地震情報
発生時刻 | 2015年01月11日 16時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 箕輪町 |
---|
発生時刻 | 2015年01月11日 16時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
長野県 | 箕輪町 |
---|
発生時刻:01月11日18:21頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.0最大震度:1
発生時刻:01月11日16:44頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月11日16:39頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月11日06:12頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。