発生時刻 | 2015年01月10日 04時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京都23区 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度2
東京都 | 東京千代田区東京港区東京新宿区東京品川区東京世田谷区東京練馬区東京江戸川区調布市 |
---|---|
神奈川県 | 横浜鶴見区川崎川崎区川崎中原区 |
震度1
埼玉県 | さいたま北区さいたま浦和区川越市川口市狭山市草加市新座市宮代町 |
---|---|
千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区千葉緑区千葉美浜区市川市船橋市松戸市習志野市柏市八千代市鎌ケ谷市浦安市 |
東京都 | 東京中央区東京文京区東京台東区東京江東区東京目黒区東京大田区東京渋谷区東京中野区東京杉並区東京北区東京板橋区東京足立区東京葛飾区八王子市武蔵野市三鷹市東京府中市町田市小平市日野市狛江市東大和市多摩市稲城市西東京市あきる野市 |
神奈川県 | 横浜神奈川区横浜保土ケ谷区横浜港北区横浜旭区横浜緑区横浜瀬谷区横浜青葉区横浜都筑区川崎幸区川崎高津区川崎多摩区川崎宮前区川崎麻生区大和市相模原緑区相模原中央区 |
この地震による津波の心配はありません。