地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月04日 06時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月04日 06時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
発生時刻:01月04日14:51頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:01月04日07:22頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月04日06:41頃
震源地:宮城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月04日05:53頃
震源地:大阪府北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月04日03:51頃
震源地:三陸沖
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。