地震情報
発生時刻 | 2015年01月02日 13時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 大和村 |
---|
発生時刻 | 2015年01月02日 13時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 大和村 |
---|
大型で強い台風2号が宮古島の南約180kmを北北東に進んでいます
発生時刻:01月02日19:15頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月02日13:02頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月02日10:51頃
震源地:千葉県北東部
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月02日01:14頃
震源地:日向灘
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。