発生時刻 | 2014年12月29日 19時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
栃木県 | 日光市 |
---|
震度1
栃木県 | 日光市鬼怒川温泉大原日光市中鉢石町日光市藤原 |
---|
発生時刻 | 2014年12月29日 19時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
栃木県 | 日光市 |
---|
栃木県 | 日光市鬼怒川温泉大原日光市中鉢石町日光市藤原 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月29日19:57頃
震源地:栃木県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月29日19:12頃
震源地:長野県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月29日18:34頃
震源地:安芸灘
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月29日16:11頃
震源地:広島県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:12月29日09:14頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月29日05:40頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。