地震情報
発生時刻 | 2014年12月09日 02時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 134.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
震度1
徳島県 | 徳島市石井町 |
---|
発生時刻 | 2014年12月09日 02時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 134.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
徳島県 | 徳島市石井町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。