地震情報
発生時刻 | 2014年11月20日 04時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度2
福島県 | 浪江町 |
---|
震度1
福島県 | 南相馬市楢葉町白河市田村市 |
---|
発生時刻 | 2014年11月20日 04時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
福島県 | 浪江町 |
---|
福島県 | 南相馬市楢葉町白河市田村市 |
---|
発生時刻:11月20日19:06頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月20日17:51頃
震源地:福島県会津
M3.0最大震度:2
発生時刻:11月20日10:51頃
震源地:福島県沖
M5.3最大震度:4
発生時刻:11月20日09:49頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月20日04:58頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。