地震情報
発生時刻 | 2014年11月17日 19時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県筑豊地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
震度1
福岡県 | 春日市飯塚市鞍手町 |
---|
発生時刻 | 2014年11月17日 19時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県筑豊地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
福岡県 | 春日市飯塚市鞍手町 |
---|
発生時刻:11月17日20:24頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月17日19:38頃
震源地:福岡県筑豊地方
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月17日19:22頃
震源地:福岡県筑豊地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月17日08:59頃
震源地:福島県浜通り
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月17日03:04頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月17日02:23頃
震源地:安芸灘
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。