地震情報
| 発生時刻 | 2014年11月13日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 弟子屈町浜中町標茶町中標津町羅臼町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年11月13日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
| 北海道 | 弟子屈町浜中町標茶町中標津町羅臼町 |
|---|
発生時刻:11月13日23:24頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月13日18:13頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月13日14:49頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月13日09:57頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月13日08:37頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月13日01:36頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。