地震情報
| 発生時刻 | 2014年11月11日 02時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2014年11月11日 02時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
発生時刻:11月11日19:18頃
震源地:沖縄本島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月11日19:14頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月11日16:27頃
震源地:苫小牧沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月11日02:21頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月11日01:24頃
震源地:滋賀県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。