地震情報
| 発生時刻 | 2014年11月09日 21時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市笠間市小美玉市城里町石岡市桜川市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市真岡市下野市 |
| 発生時刻 | 2014年11月09日 21時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 水戸市笠間市小美玉市城里町石岡市桜川市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市真岡市下野市 |
現在のページ
発生時刻:11月09日21:17頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月09日15:01頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月09日14:58頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。