地震情報
発生時刻 | 2014年11月09日 15時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市紀美野町湯浅町 |
---|
発生時刻 | 2014年11月09日 15時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市紀美野町湯浅町 |
---|
発生時刻:11月09日21:17頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月09日15:01頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月09日14:58頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。