地震情報
| 発生時刻 | 2014年11月07日 12時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年11月07日 12時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
発生時刻:11月07日23:12頃
震源地:房総半島南方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月07日19:50頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月07日12:28頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。