地震情報
| 発生時刻 | 2014年11月06日 07時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年11月06日 07時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
発生時刻:11月06日17:33頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月06日07:25頃
震源地:宮古島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。