地震情報
| 発生時刻 | 2014年11月03日 12時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市石巻市 |
| 発生時刻 | 2014年11月03日 12時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市石巻市 |
発生時刻:11月03日18:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月03日12:24頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月03日11:28頃
震源地:胆振地方中東部
M4.6最大震度:4
発生時刻:11月03日01:48頃
震源地:釧路地方中南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。