地震情報
| 発生時刻 | 2014年11月03日 01時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年11月03日 01時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 釧路市 |
|---|

大型で非常に強い台風9号が宮古島の南南東約290kmを北北西に進んでいます
発生時刻:11月03日18:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月03日12:24頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月03日11:28頃
震源地:胆振地方中東部
M4.6最大震度:4
現在のページ
発生時刻:11月03日01:48頃
震源地:釧路地方中南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。