発生時刻 | 2014年10月27日 13時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻 | 2014年10月27日 13時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約20km |
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻:10月27日15:36頃
震源地:茨城県南部
M4.3最大震度:3
発生時刻:10月27日13:52頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月27日13:33頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:10月27日13:16頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月27日13:02頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。