地震情報
| 発生時刻 | 2014年10月08日 12時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
| 発生時刻 | 2014年10月08日 12時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
発生時刻:10月08日22:11頃
震源地:陸奥湾
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月08日12:53頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月08日12:16頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。