地震情報
発生時刻 | 2014年09月07日 04時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
発生時刻 | 2014年09月07日 04時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
発生時刻:09月07日23:59頃
震源地:千葉県北西部
M2.4最大震度:2
発生時刻:09月07日18:28頃
震源地:埼玉県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月07日08:33頃
震源地:与那国島近海
M5.0最大震度:2
発生時刻:09月07日07:23頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月07日04:33頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。