地震情報
発生時刻 | 2014年09月06日 23時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺南 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
福井県 | 福井おおい町 |
---|
発生時刻 | 2014年09月06日 23時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺南 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
福井県 | 福井おおい町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。