地震情報
| 発生時刻 | 2014年08月31日 08時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 瀬戸内海中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 愛媛県 | 上島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年08月31日 08時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 瀬戸内海中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 愛媛県 | 上島町 |
|---|
発生時刻:08月31日14:19頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月31日08:31頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月31日06:37頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月31日05:44頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:08月31日05:42頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:08月31日01:38頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。