地震情報
発生時刻 | 2014年08月05日 04時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約50km |
震度1
東京都 | 八丈町 |
---|
発生時刻 | 2014年08月05日 04時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約50km |
東京都 | 八丈町 |
---|
発生時刻:08月05日22:48頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:08月05日21:00頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月05日04:36頃
震源地:八丈島東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。