地震情報
| 発生時刻 | 2014年07月02日 19時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2014年07月02日 19時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
発生時刻:07月02日21:54頃
震源地:福井県嶺北
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月02日19:13頃
震源地:苫小牧沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月02日01:28頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。