地震情報
| 発生時刻 | 2014年07月01日 17時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | いわき市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年07月01日 17時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月01日17:10頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月01日04:55頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M6.1最大震度:1
発生時刻:07月01日04:54頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月01日04:43頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:07月01日03:49頃
震源地:島根県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月01日01:10頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。