地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月10日 02時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市稲敷市神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市東金市旭市匝瑳市香取市多古町東庄町千葉若葉区 |
| 発生時刻 | 2014年06月10日 02時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市稲敷市神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市東金市旭市匝瑳市香取市多古町東庄町千葉若葉区 |
発生時刻:06月10日21:28頃
震源地:豊後水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月10日18:41頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:06月10日10:38頃
震源地:日向灘
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月10日02:17頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月10日01:18頃
震源地:栃木県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。