地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月03日 12時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 愛媛県 | 西予市愛媛鬼北町 |
|---|---|
| 大分県 | 別府市臼杵市津久見市杵築市佐伯市豊後大野市 |
| 発生時刻 | 2014年06月03日 12時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 愛媛県 | 西予市愛媛鬼北町 |
|---|---|
| 大分県 | 別府市臼杵市津久見市杵築市佐伯市豊後大野市 |
この地震による津波の心配はありません。