地震情報
| 発生時刻 | 2014年05月15日 01時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年05月15日 01時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
|---|
発生時刻:05月15日21:53頃
震源地:福島県会津
M1.9最大震度:1
発生時刻:05月15日18:48頃
震源地:相模湾
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月15日01:36頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。