地震情報
| 発生時刻 | 2014年05月02日 16時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 133.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 日南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年05月02日 16時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 133.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 日南町 |
|---|
発生時刻:05月02日22:39頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月02日18:15頃
震源地:三陸沖
M5.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月02日16:50頃
震源地:鳥取県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月02日10:04頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。