地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月06日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市常陸太田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月06日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市常陸太田市 |
|---|
発生時刻:04月06日23:30頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月06日15:33頃
震源地:石垣島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月06日09:04頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月06日01:24頃
震源地:岐阜県美濃東部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。