発生時刻 | 2014年03月07日 10時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
震度2
山梨県 | 大月市 |
---|
震度1
山梨県 | 丹波山村 |
---|
発生時刻 | 2014年03月07日 10時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 大月市 |
---|
山梨県 | 丹波山村 |
---|
発生時刻:03月07日21:27頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月07日13:23頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月07日12:32頃
震源地:滋賀県南部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月07日10:49頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。