発生時刻 | 2014年03月01日 07時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市土浦市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月01日 07時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市高萩市土浦市 |
---|
発生時刻:03月01日23:57頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月01日23:53頃
震源地:西表島付近
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月01日19:32頃
震源地:高知県中部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月01日15:03頃
震源地:留萌地方中北部
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月01日07:40頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月01日05:22頃
震源地:茨城県南部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。