地震情報
| 発生時刻 | 2014年02月28日 17時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 136.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 滋賀県 | 甲賀市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年02月28日 17時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 136.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 滋賀県 | 甲賀市 |
|---|
発生時刻:02月28日22:35頃
震源地:徳島県南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月28日17:53頃
震源地:滋賀県南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月28日16:44頃
震源地:栃木県北部
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月28日15:31頃
震源地:岩手県沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。