地震情報
| 発生時刻 | 2014年02月15日 06時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 和歌山県 | 田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年02月15日 06時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 田辺市 |
|---|
発生時刻:02月15日23:50頃
震源地:栃木県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月15日22:07頃
震源地:安芸灘
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日06:57頃
震源地:和歌山県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月15日03:54頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月15日01:46頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。