地震情報
発生時刻 | 2014年02月14日 10時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.2度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 錦江町 |
---|
発生時刻 | 2014年02月14日 10時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.2度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 錦江町 |
---|
発生時刻:02月14日19:04頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月14日14:23頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月14日10:53頃
震源地:種子島南東沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。