地震情報
| 発生時刻 | 2014年02月13日 21時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市日高川町田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年02月13日 21時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 御坊市日高川町田辺市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月13日21:46頃
震源地:和歌山県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月13日20:15頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月13日15:57頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月13日03:24頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。