地震情報
| 発生時刻 | 2014年02月13日 03時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | 古殿町いわき市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年02月13日 03時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | 古殿町いわき市 |
|---|
発生時刻:02月13日21:46頃
震源地:和歌山県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月13日20:15頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月13日15:57頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月13日03:24頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。