地震情報
発生時刻 | 2014年01月11日 04時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約50km |
震度1
神奈川県 | 大和市 |
---|
発生時刻 | 2014年01月11日 04時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約50km |
神奈川県 | 大和市 |
---|
発生時刻:01月11日15:07頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月11日04:20頃
震源地:東京湾
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月11日00:29頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。