地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月06日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約140km | |
震度1
| 栃木県 | 足利市栃木市岩舟町 |
|---|---|
| 群馬県 | 桐生市太田市館林市 |
| 埼玉県 | 熊谷市加須市さいたま北区狭山市桶川市 |
| 東京都 | 東大和市 |
| 神奈川県 | 横浜緑区横浜青葉区 |
| 山梨県 | 甲州市大月市上野原市 |
| 発生時刻 | 2014年01月06日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約140km | |
| 栃木県 | 足利市栃木市岩舟町 |
|---|---|
| 群馬県 | 桐生市太田市館林市 |
| 埼玉県 | 熊谷市加須市さいたま北区狭山市桶川市 |
| 東京都 | 東大和市 |
| 神奈川県 | 横浜緑区横浜青葉区 |
| 山梨県 | 甲州市大月市上野原市 |
発生時刻:01月06日21:10頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月06日20:28頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月06日17:17頃
震源地:群馬県南部
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月06日15:10頃
震源地:神奈川県西部
M1.8最大震度:1
発生時刻:01月06日07:05頃
震源地:広島県南西部
M3.2最大震度:2
発生時刻:01月06日04:28頃
震源地:青森県三八上北地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:01月06日02:21頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月06日01:24頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月06日00:59頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。