地震情報
| 発生時刻 | 2013年12月19日 22時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村宜野座村うるま市中城村西原町座間味村八重瀬町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 東村金武町伊江村粟国村那覇市宜野湾市浦添市豊見城市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村与那原町南風原町渡名喜村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年12月19日 22時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村宜野座村うるま市中城村西原町座間味村八重瀬町 |
|---|
| 沖縄県 | 東村金武町伊江村粟国村那覇市宜野湾市浦添市豊見城市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村与那原町南風原町渡名喜村久米島町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月19日22:55頃
震源地:沖縄本島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:12月19日13:25頃
震源地:三陸沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:12月19日07:37頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。