地震情報
| 発生時刻 | 2013年11月14日 16時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 稲敷市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年11月14日 16時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 稲敷市 |
|---|
発生時刻:11月14日21:39頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:11月14日18:09頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月14日16:55頃
震源地:千葉県北東部
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月14日15:11頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月14日07:37頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月14日07:09頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。