地震情報
発生時刻 | 2013年11月08日 02時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約100km |
震度1
北海道 | 十勝大樹町 |
---|
発生時刻 | 2013年11月08日 02時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約100km |
北海道 | 十勝大樹町 |
---|
発生時刻:11月08日23:59頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月08日13:08頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月08日05:08頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月08日02:16頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。