| 発生時刻 | 2013年11月06日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 知名町与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村 |
| 発生時刻 | 2013年11月06日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 知名町与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村 |
発生時刻:11月06日20:14頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月06日10:38頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月06日10:13頃
震源地:沖縄本島近海
M4.8最大震度:1
発生時刻:11月06日06:46頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。