地震情報
| 発生時刻 | 2013年11月01日 05時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 栃木県 | 栃木市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年11月01日 05時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 栃木県 | 栃木市 |
|---|
発生時刻:11月01日13:17頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月01日07:05頃
震源地:沖縄本島近海
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月01日05:55頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月01日00:01頃
震源地:宮城県沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。