発生時刻 | 2013年10月23日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 神津島村 |
---|
発生時刻 | 2013年10月23日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
東京都 | 神津島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月23日21:23頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月23日01:50頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月23日00:14頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。